O preço dos carros com o novo IPI
Semana passada escrevi sobre o aumento do IPI para carros não fabricados no Mercosul. A medida praticamente atinge as fabricantes de carros luxuosos europeia (Audi, BMW, Volvo, Ferrari, etc) que não possuem tanto mercado no Brasil e que não deve sofrer tanto e as chinesas e coreanas que cometeram o pecado de vender carros a preços baixos com menor rentabilidade que as fábricas instaladas aqui.
Fui atrás da lista dos carros importados mais vendidos no Brasil (dados de agosto/2009) e abaixo está a lista dos 40 mais vendidos. Destes, 21 não sofrerão nenhum impacto, pois são produzidos no Mercosul/México. Os 19 impactados são 2 da japonesa Mitsubishi, 10 dos coreanos da Hyundai/Kia Motors além de 7 chineses, sendo 3 da JAC Motors, 2 da Hafei e 2 da Chery. Abaixo a tabela completa.
Supondo que o ministro Mantega esteja certo e o preço destes carros subam 28% (alguns acreditam que as montadoras irão reduzir a margem de lucro e absorver parte do novo imposto) os preços ficariam conforme mostra a tabela abaixo.
Posição entre os mais vendidos | Montadora | Modelo | Vendas em Agosto | País de Origem | Imposto |
1º | Fiat | Siena | 6.975 | Brasil/Argentina | Não paga |
2º | GM | Agile | 5.479 | Argentina | Não paga |
3º | Hyundai | I30 | 3.391 | Coreia | Paga |
4º | Toyota | Hylux | 2.734 | Argentina | Não paga |
5º | Ford | Focus Hatch | 2.720 | Argentina | Não paga |
6º | VW | Spacefox | 2.116 | Brasil/Argentina | Não paga |
7º | Chery | 1.893 | China | Paga | |
8º | Renault | Clio | 1.789 | Brasil/Argentina | Não paga |
9º | Kia | Soul | 1.758 | Coreia | Paga |
10º | Kia | Cerato | 1.554 | Coreia | Paga |
11º | JAC | J3 | 1.535 | China | Paga |
12º | Mitsubishi | Pajero | 1.463 | Brasil/Japão | Não paga |
13º | Ford | Ranger | 1.302 | Argentina | Não paga |
14º | Kia | Sorento | 1.218 | Coreia | Paga |
15º | Citroën | C3 Aircross | 1.184 | Argentina | Não paga |
16º | Nissan | Sentra | 1.161 | México | Não paga |
17º | Hyundai | IX35 | 1.098 | Coreia | Paga |
18º | GM | Captiva | 1.083 | México | Não paga |
19º | JAC | J3 Turim | 1.060 | China | Paga |
20º | Honda | CR-V | 1.011 | México | Não paga |
21º | Kia | K2500 | 982 | Coreia | Paga |
22º | Mitsubishi | ASX | 951 | Japão | Paga |
23º | Kia | Sportage | 941 | Coreia | Paga |
24º | Renault | Fluence | 933 | Argentina | Não paga |
25º | VW | Jetta | 928 | México | Não paga |
26º | Peugeot | 408 | 905 | Argentina | Não paga |
27º | VW | Amarok | 894 | México | Não paga |
28º | Ford | Focus Sedã | 879 | Argentina | Não paga |
29º | Hafei | Ruiyi | 844 | China | Paga |
30º | Nissan | Tiida | 833 | México | Não paga |
31º | Hyundai | Azera | 778 | Coreia | Paga |
32º | Citroën | C4 | 767 | Argentina | Não paga |
33º | Ford | Fusion | 762 | México | Não paga |
34º | Hyundai | Santa Fe | 761 | Coreia | Paga |
35º | Hyundai | Sonata | 756 | Coreia | Paga |
36º | Chery | Outros | 677 | China | Paga |
37º | Toyota | Hylux SW4 | 630 | Argentina | Não paga |
38º | Hafei | Towner | 626 | China | Paga |
39º | JAC | J6 | 597 | China | Paga |
40º | Mitsubishi | Outlander | 527 | Japão | Paga |
Os preços não irão inviabilizar estas montadoras no brasil, mas provavelmente não permitirão que elas continuem a rápida expansão e a transformação do mercado nacional. #triste.
Posição entre os mais vendidos | Montadora | Modelo | País | Preço de tabela da montadora | Novo Preço (+28%) |
3º | Hyundai | i30 | Coréia do Sul | 57.000 | 72.960 |
7º | Chery | China | 23.990 | 30.707 | |
9º | Kia | Soul | Coréia do Sul | 52.900 | 67.712 |
10º | Kia | Cerato | Coréia do Sul | 53.400 | 68.352 |
11º | JAC | J3 | China | 37.900 | 48.512 |
14º | Kia | Sorento | Coréia do Sul | 98.400 | 125.952 |
17º | Hyundai | ix 35 | Coréia do Sul | 85.000 | 108.800 |
19º | JAC | J3 Turim | China | 39.900 | 51.072 |
21º | Kia | Bongo(K2500) | Coréia do Sul | 53.900 | 68.992 |
22º | Mitsubishi | ASX | Japão | 79.990 | 102.387 |
23º | Kia | Sportage | Coréia do Sul | 83.900 | 107.392 |
29º | Hafei | Ruiyi | China | 83.900 | 107.392 |
31º | Hyundai | Azera | Coréia do Sul | 72.900 | 93.312 |
34º | Hyundai | Santa Fe | Coréia do Sul | 102.990 | 131.827 |
35º | Hyundai | Sonata | Coréia do Sul | 92.990 | 119.027 |
36º | Chery | Face | China | 32.990 | 42.227 |
38º | Hafei | Towner | China | 22.990 | 29.427 |
39º | JAC | J6 | China | 58.800 | 75.264 |
40º | Mitsubishi | Outlander | Japão | 99.990 | 127.987 |
Uma última informação: como consequência da decisão do governo aqueles que se aventurarem com os carros importados fora do Mercosul estejam preparados para igual aumento de 30% no IPVA, afinal ele é calculado com base no valor do bem.
Related posts: