Meus Gastos - Seu controle financeiro on-line
Meus Gastos
Seu controle financeiro on-line
Entre com seus dados ou cadastrar-se. Esqueceu sua senha? Gere uma nova!
 


Meus Gastos

O blog dos meus gastos é um canal aberto para comunicar com todos os usuários do site. Por ele será comunicado as novidades do site, novos simuladores e novos recursos. Além disso, irá conter posts dos principais assuntos e notícias que lhes interessam.

Pesquisa ANP 23/11/2009 a 26/11/2009

Arquivado em: CombustíveisTags: , , — Alê Bot @ 1:15 am

Foram atualizados os preços dos combustíveis a partir da pesquisa semanal de preço realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Participaram 5070 estabelecimentos nas cidades que o site Meus Gastos acompanha através do site da ANP. O preço médio divulgado por cidade foi separado por postos independentes, conhecidos como bandeira branca, e os postos de bandeira conhecida (como BR, Esso, Texaco, etc).

Abaixo você confere o preço médio de cada cidade(ordem alfabética). Clicando no nome da cidade você poderá verificar o preço em cada um dos estabelecimentos.

Cidade Gasolina (R$/L) Álcool (R$/L)
Branca Bandeira Branca Bandeira
RIO BRANCO – AC 2.905
n/d
n/d
2.119
MACEIO – AL 2.727 2.765 1.910 1.959
MANAUS – AM 2.615 2.616 1.874 1.917
MACAPA – AP
n/d
2.910 2.177
n/d
SALVADOR – BA 2.394 2.482 1.684 1.769
FORTALEZA – CE 2.666 2.654 1.927 1.886
BRASILIA – DF 2.720 2.731 1.978 1.980
VITORIA – ES 2.590
n/d
n/d
1.977
GOIANIA – GO 2.626 2.648 1.631 1.649
SAO LUIS – MA 2.598 2.623 1.804 1.867
BELO HORIZONTE – MG 2.301 2.407 1.775 1.675
UBERLANDIA – MG 2.639 2.678 1.881 1.954
CAMPO GRANDE – MS 2.628 2.510 1.833 1.762
CUIABA – MT 2.757 2.778 1.582 1.588
BELEM – PA 2.736 2.585 2.174 2.014
JOAO PESSOA – PB 2.368 2.398 1.689 1.727
JABOATAO DOS GUARARAPES – PE 2.477 2.460 1.682 1.700
RECIFE – PE 2.443 2.468 1.644 1.715
TERESINA – PI 2.588 2.607 1.930 1.983
CURITIBA – PR 2.515 2.557 1.724 1.658
DUQUE DE CAXIAS – RJ 2.608 2.589 1.792 1.847
NOVA IGUACU – RJ 2.571 2.548 1.899 1.736
RIO DE JANEIRO – RJ 2.533 2.592 1.732 1.882
SAO GONCALO – RJ 2.586 2.500 1.672 1.855
NATAL – RN 2.663 2.659 1.852 1.934
PORTO VELHO – RO 2.600 2.665 1.860 1.968
BOA VISTA – RR 2.680 2.688 2.153 2.150
PORTO ALEGRE – RS
n/d
2.533
n/d
2.014
FLORIANOPOLIS – SC 2.680 2.603 1.987 1.924
ARACAJU – SE 2.584 2.621 1.844 1.869
CAMPINAS – SP 2.484 2.433 1.656 1.564
GUARULHOS – SP 2.400 2.431 1.471 1.495
OSASCO – SP 2.407 2.361 1.468 1.546
SAO BERNARDO DO CAMPO – SP 2.306 2.443 1.452 1.583
SAO PAULO – SP 2.347 2.462 1.474 1.596
PALMAS – TO 2.748 2.750 1.833 1.832
Brasil 2.507 2.566 1.673 1.792


Related posts:

  1. Pesquisa ANP 14/09/2009 a 17/09/2009
  2. Pesquisa ANP 09/11/2009 a 12/11/2009
  3. Pesquisa ANP 28/09/2009 a 30/09/2009
  4. Pesquisa ANP 03/11/2009 a 06/11/2009
  5. Pesquisa ANP 21/09/2009 a 23/09/2009


Veja também

  • http://www.valoresreais.com/ hotmar

    Olá, quero parabenizá-los pelo site, e principalmente pelos simuladores.

    Cheguei até aqui vindo de um link do blog Investidor Jovem, o qual foi obtido a partir de um link postado no blog Dinheirama.

    É isso aí!
    Um grande abraço, e que Deus lhes abençoe!


©2007-2009 Meus Gastos • ContatoFAQPolítica de Privacidade, Segurança e Uso
Mundo dos Cliparts