Pesquisa ANP 21/09/2009 a 23/09/2009
Foram atualizados os preços dos combustíveis a partir da pesquisa semanal de preço realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Participaram 5022 estabelecimentos nas cidades que o site Meus Gastos acompanha através do site da ANP. O preço médio divulgado por cidade foi separado por postos independentes, conhecidos como bandeira branca, e os postos de bandeira conhecida (como BR, Esso, Texaco, etc).
Abaixo você confere o preço médio de cada cidade(ordem alfabética). Clicando no nome da cidade você poderá verificar o preço em cada um dos estabelecimentos.
| Cidade | Gasolina (R$/L) | Álcool (R$/L) | ||
|---|---|---|---|---|
| Branca | Bandeira | Branca | Bandeira | |
| RIO BRANCO – AC | 2.912 | 2.910 | 2.095 | 2.062 |
| MACEIO – AL | 2.731 | 2.765 | 1.831 | 1.863 |
| MANAUS – AM | 2.621 | 2.568 | 1.712 | 1.735 |
| MACAPA – AP | 2.692 | 1.970 | ||
| SALVADOR – BA | 2.648 | 2.680 | 1.654 | 1.701 |
| FORTALEZA – CE | 2.520 | 2.524 | 1.710 | 1.685 |
| BRASILIA – DF | 2.663 | 2.670 | 1.780 | 1.783 |
| VITORIA – ES | 2.566 | 1.787 | ||
| GOIANIA – GO | 2.542 | 2.563 | 1.399 | 1.425 |
| SAO LUIS – MA | 2.585 | 2.533 | 1.529 | 1.589 |
| BELO HORIZONTE – MG | 2.272 | 2.318 | 1.540 | 1.588 |
| UBERLANDIA – MG | 2.439 | 2.528 | 1.546 | 1.629 |
| CAMPO GRANDE – MS | 2.433 | 2.569 | 1.543 | 1.616 |
| CUIABA – MT | 2.636 | 2.655 | 1.277 | 1.284 |
| BELEM – PA | 2.681 | 2.759 | 1.970 | 1.934 |
| JOAO PESSOA – PB | 2.364 | 2.383 | 1.637 | 1.673 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES – PE | 2.550 | 2.538 | 1.669 | 1.668 |
| RECIFE – PE | 2.554 | 2.571 | 1.653 | 1.686 |
| TERESINA – PI | 2.596 | 2.575 | 1.737 | 1.763 |
| CURITIBA – PR | 2.344 | 2.437 | 1.280 | 1.380 |
| DUQUE DE CAXIAS – RJ | 2.474 | 2.548 | 1.551 | 1.667 |
| NOVA IGUACU – RJ | 2.465 | 2.543 | 1.643 | 1.552 |
| RIO DE JANEIRO – RJ | 2.443 | 2.571 | 1.505 | 1.683 |
| SAO GONCALO – RJ | 2.491 | 2.426 | 1.637 | 1.456 |
| NATAL – RN | 2.367 | 2.424 | 1.664 | 1.741 |
| PORTO VELHO – RO | 2.564 | 2.668 | 1.865 | 1.777 |
| BOA VISTA – RR | 2.675 | 2.692 | 2.150 | 2.154 |
| PORTO ALEGRE – RS | 2.479 | 2.474 | 1.712 | 1.741 |
| FLORIANOPOLIS – SC | 2.451 | 2.494 | 1.550 | 1.611 |
| ARACAJU – SE | 2.564 | 2.591 | 1.764 | 1.781 |
| CAMPINAS – SP | 2.316 | 2.392 | 1.156 | 1.153 |
| GUARULHOS – SP | 2.340 | 2.423 | 1.231 | 1.301 |
| OSASCO – SP | 2.343 | 2.288 | 1.294 | 1.239 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO – SP | 2.330 | 2.385 | 1.261 | 1.337 |
| SAO PAULO – SP | 2.421 | 2.297 | 1.231 | 1.353 |
| PALMAS – TO | 2.747 | 2.748 | 1.689 | 1.697 |
| Brasil | 2.467 | 2.535 | 1.482 | 1.609 |
Related posts: