Meus Gastos - Seu controle financeiro on-line
Meus Gastos
Seu controle financeiro on-line
Entre com seus dados ou cadastrar-se. Esqueceu sua senha? Gere uma nova!
 


Meus Gastos

O blog dos meus gastos é um canal aberto para comunicar com todos os usuários do site. Por ele será comunicado as novidades do site, novos simuladores e novos recursos. Além disso, irá conter posts dos principais assuntos e notícias que lhes interessam.

Pesquisa ANP 28/09/2009 a 30/09/2009

Arquivado em: CombustíveisTags: , , — Alê Bot @ 2:13 am

Foram atualizados os preços dos combustíveis a partir da pesquisa semanal de preço realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Participaram 5467 estabelecimentos nas cidades que o site Meus Gastos acompanha através do site da ANP. O preço médio divulgado por cidade foi separado por postos independentes, conhecidos como bandeira branca, e os postos de bandeira conhecida (como BR, Esso, Texaco, etc).

Abaixo você confere o preço médio de cada cidade(ordem alfabética). Clicando no nome da cidade você poderá verificar o preço em cada um dos estabelecimentos.

Cidade Gasolina (R$/L) Álcool (R$/L)
Branca Bandeira Branca Bandeira
RIO BRANCO – AC 2.895 2.913 2.040 2.058
MACEIO – AL 2.760 2.749 1.857 1.851
MANAUS – AM 2.468 2.506 1.742 1.730
MACAPA – AP 2.672 2.712 1.980 1.990
SALVADOR – BA 2.668 2.615 1.722 1.619
FORTALEZA – CE 2.516 2.532 1.688 1.720
BRASILIA – DF 2.667 2.660 1.779 1.786
VITORIA – ES
n/d
2.565
n/d
1.877
GOIANIA – GO 2.557 2.563 1.468 1.481
SAO LUIS – MA 2.529 2.596 1.686 2.590
BELO HORIZONTE – MG 2.261 2.326 1.558 1.625
UBERLANDIA – MG 2.559 2.453 1.666 1.578
CAMPO GRANDE – MS 2.468 2.558 1.561 1.626
CUIABA – MT 2.682 2.658 1.260 1.286
BELEM – PA 2.655 2.717 1.904 2.000
JOAO PESSOA – PB 2.362 2.395 1.628 1.677
JABOATAO DOS GUARARAPES – PE 2.462 2.531 1.636 1.652
RECIFE – PE 2.556 2.572 1.659 1.715
TERESINA – PI 2.540 2.564 1.780 1.718
CURITIBA – PR 2.361 2.396 1.352 1.390
DUQUE DE CAXIAS – RJ 2.533 2.512 1.650 1.561
NOVA IGUACU – RJ 2.479 2.491 1.563 1.703
RIO DE JANEIRO – RJ 2.524 2.471 1.549 1.657
SAO GONCALO – RJ 2.440 2.509 1.482 1.627
NATAL – RN 2.322 2.390 1.662 1.756
PORTO VELHO – RO 2.560 2.524 1.757 1.620
BOA VISTA – RR 2.675 2.692 2.150 2.154
PORTO ALEGRE – RS 2.490 2.461 1.756 1.807
FLORIANOPOLIS – SC 2.443 2.482 1.540 1.600
ARACAJU – SE 2.567 2.516 1.743 1.775
CAMPINAS – SP 2.373 2.388 1.366 1.370
GUARULHOS – SP 2.318 2.373 1.270 1.318
OSASCO – SP 2.273 2.386 1.315 1.420
SAO BERNARDO DO CAMPO – SP 2.261 2.378 1.287 1.405
SAO PAULO – SP 2.298 2.415 1.426 1.328
PALMAS – TO 2.746 2.747 1.692 1.693
Brasil 2.462 2.519 1.514 1.637


Related posts:

  1. Pesquisa ANP 14/09/2009 a 17/09/2009
  2. Pesquisa ANP 21/09/2009 a 23/09/2009
  3. Pesquisa ANP 08/09/2009 a 10/09/2009
  4. Pesquisa ANP 30/08/2009 a 02/09/2009


Veja também

  • http://twitter.com/corretor_tiago Tiago

    Levando-se em conta que a grande maioria dos veículos produzidos hoje no Brasil são bicombustíveis e que seus usuários consomem mais álcool que gasolina, venho sugerir a mudança do parâmetro para busca do combustível mais barato. Ou, pelo menos, ter a opção de buscar pelo preço do álcool.


©2007-2009 Meus Gastos • ContatoFAQPolítica de Privacidade, Segurança e Uso
Mundo dos Cliparts