Meus Gastos - Seu controle financeiro on-line
Meus Gastos
Seu controle financeiro on-line
Entre com seus dados ou cadastrar-se. Esqueceu sua senha? Gere uma nova!
 


Meus Gastos

O blog dos meus gastos é um canal aberto para comunicar com todos os usuários do site. Por ele será comunicado as novidades do site, novos simuladores e novos recursos. Além disso, irá conter posts dos principais assuntos e notícias que lhes interessam.

Lista dos países por indice de desigualdade social

Arquivado em: Classe Social,NotíciaTags: , , — Luciano Camilo @ 6:56 pm

Como havia prometido no post anterior quando expliquei como era feito o cálculo da desigualdade social de um país, segue uma lista com 33 países, classificado pela ordem, dos mais iguais aos mais desiguais.Note que ser um país igual não é sinônimo de ser um país rico e vice-versa. Dois Bons exemplos nesta lista são Etiópia (11º) e EUA (23º).

# País    Gini  Ano  
1  Dinamarca       24,7  2000 est. 
2  Japão       24,9                       1.993
3  Suécia       25,0                       2.000
4  República Checa       25,4                       1.996
5  Eslováquia       25,8                       1.996
6  Noruega       25,8                       2.000
7  Bósnia e Herzegovina       26,2                       2.001
8  Finlândia       26,9                       2.000
9  Hungria       26,9                       2.002
10  Ucrânia       28,1                       2.006
11  Alemanha       28,3                       2.000
12  Eslovênia       28,4                       1.998
13  Croácia       29,0  2003 est. 
14  Áustria       29,1                       2.004
15  Bulgária       29,2                       2.005
16 Bielorrússia       29,7                       2.002
17  Etiópia       30,0                       2.000
18  Quirguistão       30,3                       2.003
19 Paquistão       30,6                       2.002
20  Países Baixos       30,9                       1.999
21 Romênia       31,0                       2.003
22  Albânia       31,1                       2.004
23  Coreia do Sul       31,6  2005 est. 
24  Canadá       32,6                       2.000
25 Tadjiquistão       32,6                       2.003
26  França       32,7                       2.004
27 Mongólia       32,8                       2.002
28  Bélgica       33,0                       2.000
29  Moldávia       33,2                       2.003
30 Bangladesh       33,4  2000 est. 
31 Iémen/Iêmen       33,4                       2.003
32 Suíça       33,7                       2.000
33  Arménia       33,8                       2.004
34  Cazaquistão       33,9  2004 est. 
35  Irlanda       34,3                       2.000
36  Grécia       34,3  2000 est. 
37 Indonésia       34,3                       2.002
38  Egito       34,4                       2.000
39 Vietnã/Vietname       34,4                       2.004
40  Polónia       34,5                       2.002
41 Laos       34,6                       2.002
42 Tanzânia       34,6                       2.000
43  Espanha       34,7                       2.000
44  Austrália       35,2                       1.994
45  Argélia       35,3                       1.995
46  Estônia       35,8                       2.003
47  Itália       36,0                       2.000
48  Reino Unido       36,0                       1.999
49  Lituânia       36,0                       2.003
50  Nova Zelândia       36,2  N/A 
51  Azerbaijão       36,5                       2.001
52 Benim       36,5                       2.003
53  Índia       36,8                       2.004
54  Uzbequistão       36,8                       2.003
55  Letônia       37,7                       2.003
56  Portugal       38,5  1995 est. 
57 Guiné       38,6                       2.006
58 Jordânia       38,8                       2.003
59 Trinidad e Tobago       38,9  N/A 
60  Macedónia       39,0                       2.003
61 Malaui       39,0                       2.004
62 Mauritânia       39,0                       2.000
63  Israel       39,2                       2.005
64 Burkina Faso       39,5                       2.003
65  Marrocos       39,5                       1.999
66  Tunísia       39,8                       2.000
67  Rússia       39,9                       2.002
68 Mali       40,1                       2.001
69 Sri Lanka       40,2  FY 2003/04 
70  Geórgia       40,4                       2.003
71 Gana       40,8                       1.999
72 Turcomenistão       40,8                       1.998
73  Estados Unidos       40,8  2007 est. 
74 Senegal       41,3                       2.001
75 Camboja       41,7                       2.004
76  Tailândia       42,0                       2.002
77 Burundi       42,4                       1.998
78  Singapura       42,5                       1.998
79  Quênia       42,5                       2.000
80  Irã       43,0                       1.998
81 Nicarágua       43,1                       2.001
82  Hong Kong       43,4  N/A 
83  Turquia       43,6                       2.003
84 Nigéria       43,7                       2.003
85 Filipinas       44,5                       2.003
86 Camarões       44,6                       2.001
87 Costa do Marfim       44,6                       2.002
88 Uruguai       44,9                       2.003
89  Jamaica       45,5                       2.004
90 Uganda       45,7                       2.002
91  México       46,1                       2.004
92 Ruanda       46,8                       2.000
93  China       46,9                       2.004
94 Guiné-Bissau       47,0                       1.991
95 Nepal       47,2                       2.004
96  Marrocos       47,3                       2.002
97 Madagáscar       47,5                       2.001
98  Venezuela       48,2                       2.003
99 Malásia       49,2  2003 est. 
100 Costa Rica       49,8                       2.003
101 Zimbábue       50,1                       1.995
102 Gâmbia       50,2                       1.998
103 Suazilândia       50,4                       2.001
104 Níger       50,5                       1.995
105  Zâmbia       50,8                       2.004
106 Papua-Nova Guiné       50,9                       1.996
107 Argentina       51,3  Jan.-Mar. 2007 
108 República Dominicana       51,6                       2.004
109  Peru       52,0                       2.003
110 El Salvador       52,4                       2.002
111 Equador       53,6  Oct. 2006[9] 
112 Honduras       53,8                       2.003
113  Chile       54,9                       2.003
114  Guatemala       55,1                       2.002
115  Panamá       56,1                       2.003
116 Brasil       57,0                       2.004
117 África do Sul       57,8                       2.000
118 Paraguai       58,4                       2.003
119  Colômbia       58,6                       2.004
120 Haiti       59,2                       2.001
121  Bolívia       60,1                       2.002
122 Botsuana       60,5  N/A 
123 República Centro-Africana       61,3                       1.993
124 Serra Leoa       62,9                       1.989
125 Lesoto       63,2  2002 est. 
126 Namíbia       74,3                       2.003

Junto com a lista, um gráfico (um pouco desatualizado) comptando a desigualdade no mundo todo (fonte: Wikipedia).

Related posts:

  1. Como é calculada a desigualdade social.


Veja também

  • Anônimo

    Kdê a Lista;?????

  • http://www.meusgastos.com.br Luciano Camilo

    Ooops! Corrigido, valeu pelo toque.

  • Juliasilva 1997

    pessimo site e niguem le
    rsrsrsr

  • Tade 0907

    eu chupo piroca
    3

    • Tesento Arola

      eu sei

    • debi loide

      então vem !

  • Natália Farias

    Ooow ‘ seus viadinhos eu usei isso pro meu trabalho.. foi muito útil (:
    Não é péessimo esse site ( ‘ -’)
    Valeeu ;*

  • Kellyanesousa-33

    aff nao me ajudou porcaria nenhuma….

  • PC

    muito útil……Brasil nem entra na lista…..que vergonha…..pelos comentários percebe-se a razão.

    • Matheus Loal

      Realmente, eu nunca vi tanto comentário inútil como nesse campo de comentários, olha o que os caras dizem man, por isso que o Brasil não vai pra frente :/

    • Isabella Ferraz

      Entra sim, 116º no ranking.

  • Pingback: A esquerda e a criminalidade: dois pesos, duas medidas, um método

  • Pingback: A esquerda e a criminalidade: dois pesos, duas medidas, um método | Implicante Beta

  • mariana

    ótimo !!! obg

  • bia789

    nao entendir ainda como faco para saber mais sobre os paises

  • Metaleiro Maiden

    Esta pesquisa esta desatualizada, o Brasil esta longe do ideal, obvio, mas deu importantes passos, se não se render ao fundamentalismo mercadologico, seguira se tornando uma especia de Brazilian Dream.

    • Metaleiro Maiden

      obs: espécie.

  • Sr. Anonimo

    Segundo mapa muito desatualizado, a Alemanha esta separada. Putz

  • debi loide

    dane-se seu bosta arrombado!

    boooooh

  • debi loide

    sou gay!

  • debi loide

    site

    -

  • edu

    acho que os brasileiros nao sao fundamentalitas mas sim bando de preguiçosos que nao lutam por nada alem do egoismo nos torna uma naçao subdesenvolvida .


©2007-2009 Meus Gastos • ContatoFAQPolítica de Privacidade, Segurança e Uso
Mundo dos Cliparts