Pesquisa ANP 12/07/2010 a 15/07/2010
Foram atualizados os preços dos combustíveis a partir da pesquisa semanal de preço realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Participaram 6111 estabelecimentos nas cidades que o site Meus Gastos acompanha através do site da ANP. O preço médio divulgado por cidade foi separado por postos independentes, conhecidos como bandeira branca, e os postos de bandeira conhecida (como BR, Esso, Texaco, etc).
Abaixo você confere o preço médio de cada cidade(ordem alfabética). Clicando no nome da cidade você poderá verificar o preço em cada um dos estabelecimentos.
Cidade | Gasolina (R$/L) | Álcool (R$/L) | ||
---|---|---|---|---|
Branca | Bandeira | Branca | Bandeira | |
RIO BRANCO – AC | 2.895 | 2.916 | 2.435 | 2.441 |
MACEIO – AL | 2.768 | 2.740 | 1.965 | 1.930 |
MANAUS – AM | 2.388 | 2.359 | 1.895 | 1.913 |
MACAPA – AP | 2.849 | 2.865 | 2.162 | 2.173 |
SALVADOR – BA | 2.774 | 2.724 | 1.854 | 1.812 |
FORTALEZA – CE | 2.639 | 2.652 | 1.739 | 1.792 |
BRASILIA – DF | 2.643 | 2.648 | 1.854 | 1.861 |
VITORIA – ES | 2.635 | 2.615 | 1.905 | 1.820 |
GOIANIA – GO | 2.300 | 2.305 | 1.218 | 1.223 |
SAO LUIS – MA | 2.634 | 2.604 | 1.738 | 1.714 |
BELO HORIZONTE – MG | 2.316 | 2.383 | 1.590 | 1.664 |
UBERLANDIA – MG | 2.575 | 2.578 | 1.762 | 1.772 |
CAMPO GRANDE – MS | 2.567 | 2.524 | 1.640 | 1.592 |
CUIABA – MT | 2.673 | 2.671 | 1.564 | 1.564 |
BELEM – PA | 2.755 | 2.572 | 1.880 | 1.952 |
JOAO PESSOA – PB | 2.559 | 2.549 | 1.857 | 1.821 |
JABOATAO DOS GUARARAPES – PE | 2.580 | 2.611 | 1.747 | 1.766 |
RECIFE – PE | 2.640 | 2.611 | 1.782 | 1.739 |
TERESINA – PI | 2.374 | 2.419 | 1.778 | 1.895 |
CURITIBA – PR | 2.262 | 2.367 | 1.217 | 1.280 |
DUQUE DE CAXIAS – RJ | 2.640 | 2.521 | 1.766 | 1.590 |
NOVA IGUACU – RJ | 2.544 | 2.609 | 1.619 | 1.721 |
RIO DE JANEIRO – RJ | 2.654 | 2.549 | 1.579 | 1.740 |
SAO GONCALO – RJ | 2.512 | 2.613 | 1.719 | 1.547 |
NATAL – RN | 2.674 | 2.681 | 1.896 | 1.892 |
PORTO VELHO – RO | 2.667 | 2.613 | 2.086 | 2.067 |
BOA VISTA – RR | 2.830 | 2.841 | 2.350 | 2.347 |
PORTO ALEGRE – RS | 2.419 | 2.495 | 1.688 | 1.728 |
FLORIANOPOLIS – SC | 2.290 | 2.228 | 1.561 | 1.556 |
ARACAJU – SE | 2.549 | 2.594 | 1.899 | 1.891 |
CAMPINAS – SP | 2.407 | 2.336 | 1.234 | 1.291 |
GUARULHOS – SP | 2.337 | 2.394 | 1.320 | 1.223 |
OSASCO – SP | 2.382 | 2.431 | 1.244 | 1.289 |
SAO BERNARDO DO CAMPO – SP | 2.426 | 2.293 | 1.314 | 1.221 |
SAO PAULO – SP | 2.334 | 2.431 | 1.218 | 1.322 |
PALMAS – TO | 2.858 | 2.860 | 1.870 | 1.870 |
Brasil | 2.476 | 2.543 | 1.526 | 1.663 |
Related posts: