Pesquisa ANP 31/05/2010 a 02/06/2010
Foram atualizados os preços dos combustíveis a partir da pesquisa semanal de preço realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Participaram 6059 estabelecimentos nas cidades que o site Meus Gastos acompanha através do site da ANP. O preço médio divulgado por cidade foi separado por postos independentes, conhecidos como bandeira branca, e os postos de bandeira conhecida (como BR, Esso, Texaco, etc).
Abaixo você confere o preço médio de cada cidade(ordem alfabética). Clicando no nome da cidade você poderá verificar o preço em cada um dos estabelecimentos.
| Cidade | Gasolina (R$/L) | Álcool (R$/L) | ||
|---|---|---|---|---|
| Branca | Bandeira | Branca | Bandeira | |
| RIO BRANCO – AC | 2.922 | 2.900 | 2.450 | 2.455 |
| MACEIO – AL | 2.628 | 2.703 | 1.887 | 1.833 |
| MANAUS – AM | 2.636 | 2.653 | 1.987 | 2.011 |
| MACAPA – AP | 2.865 | 2.849 | 2.173 | 2.162 |
| SALVADOR – BA | 2.713 | 2.774 | 1.828 | 1.863 |
| FORTALEZA – CE | 2.657 | 2.665 | 1.812 | 1.828 |
| BRASILIA – DF | 2.646 | 2.645 | 1.862 | 1.847 |
| VITORIA – ES | 2.650 | 2.683 | 1.990 | 1.963 |
| GOIANIA – GO | 2.313 | 2.287 | 1.219 | 1.245 |
| SAO LUIS – MA | 2.645 | 2.644 | 1.777 | 1.753 |
| BELO HORIZONTE – MG | 2.308 | 2.413 | 1.609 | 1.711 |
| UBERLANDIA – MG | 2.388 | 2.374 | 1.712 | 1.637 |
| CAMPO GRANDE – MS | 2.533 | 2.580 | 1.642 | 1.708 |
| CUIABA – MT | 2.672 | 2.678 | 1.563 | 1.572 |
| BELEM – PA | 2.685 | 2.533 | 2.032 | 1.883 |
| JOAO PESSOA – PB | 2.320 | 2.329 | 1.735 | 1.751 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES – PE | 2.601 | 2.600 | 1.752 | 1.759 |
| RECIFE – PE | 2.651 | 2.650 | 1.810 | 1.781 |
| TERESINA – PI | 2.501 | 2.528 | 1.872 | 1.935 |
| CURITIBA – PR | 2.390 | 2.354 | 1.356 | 1.286 |
| DUQUE DE CAXIAS – RJ | 2.538 | 2.630 | 1.608 | 1.797 |
| NOVA IGUACU – RJ | 2.558 | 2.614 | 1.649 | 1.731 |
| RIO DE JANEIRO – RJ | 2.682 | 2.541 | 1.804 | 1.600 |
| SAO GONCALO – RJ | 2.510 | 2.630 | 1.526 | 1.777 |
| NATAL – RN | 2.675 | 2.675 | 1.893 | 1.900 |
| PORTO VELHO – RO | 2.609 | 2.665 | 2.086 | 2.082 |
| BOA VISTA – RR | 2.830 | 2.840 | 2.350 | 2.343 |
| PORTO ALEGRE – RS | 2.495 | 2.417 | 1.813 | 1.733 |
| FLORIANOPOLIS – SC | 2.404 | 2.470 | 1.714 | 1.755 |
| ARACAJU – SE | 2.589 | 2.624 | 1.904 | 1.906 |
| CAMPINAS – SP | 2.398 | 2.351 | 1.372 | 1.328 |
| GUARULHOS – SP | 2.347 | 2.448 | 1.255 | 1.354 |
| OSASCO – SP | 2.458 | 2.393 | 1.255 | 1.302 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO – SP | 2.343 | 2.433 | 1.315 | 1.225 |
| SAO PAULO – SP | 2.318 | 2.445 | 1.228 | 1.342 |
| PALMAS – TO | 2.860 | 2.858 | 1.870 | 1.870 |
| Brasil | 2.475 | 2.561 | 1.540 | 1.698 |
Related posts: