Meus Gastos - Seu controle financeiro on-line
Meus Gastos
Seu controle financeiro on-line
Entre com seus dados ou cadastrar-se. Esqueceu sua senha? Gere uma nova!
 


Meus Gastos

O blog dos meus gastos é um canal aberto para comunicar com todos os usuários do site. Por ele será comunicado as novidades do site, novos simuladores e novos recursos. Além disso, irá conter posts dos principais assuntos e notícias que lhes interessam.

Pesquisa ANP 01/03/2010 a 04/03/2010

Arquivado em: CombustíveisTags: , , — Alê Bot @ 2:13 am

Foram atualizados os preços dos combustíveis a partir da pesquisa semanal de preço realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Participaram 6004 estabelecimentos nas cidades que o site Meus Gastos acompanha através do site da ANP. O preço médio divulgado por cidade foi separado por postos independentes, conhecidos como bandeira branca, e os postos de bandeira conhecida (como BR, Esso, Texaco, etc).

Abaixo você confere o preço médio de cada cidade(ordem alfabética). Clicando no nome da cidade você poderá verificar o preço em cada um dos estabelecimentos.

Cidade Gasolina (R$/L) Álcool (R$/L)
Branca Bandeira Branca Bandeira
RIO BRANCO – AC 2.980 2.967 2.560 2.538
MACEIO – AL 2.716 2.748 2.114 2.192
MANAUS – AM 2.504 2.502 2.199 2.164
MACAPA – AP 2.870 2.880
n/d
2.343
SALVADOR – BA 2.752 2.781 2.011 2.067
FORTALEZA – CE 2.470 2.504 2.062 2.041
BRASILIA – DF 2.750 2.733 2.112 2.152
VITORIA – ES 2.712 2.650 2.240 2.323
GOIANIA – GO 2.547 2.549 1.707 1.741
SAO LUIS – MA 2.449 2.440 2.035 2.112
BELO HORIZONTE – MG 2.486 2.377 2.052 1.960
UBERLANDIA – MG 2.548 2.570 1.969 2.019
CAMPO GRANDE – MS 2.496 2.586 1.988 2.073
CUIABA – MT 2.783 2.785 1.884 1.882
BELEM – PA 2.661 2.765 2.229 2.308
JOAO PESSOA – PB 2.403 2.378 1.877 1.924
JABOATAO DOS GUARARAPES – PE 2.530 2.582 1.878 1.887
RECIFE – PE 2.483 2.549 1.878 1.910
TERESINA – PI 2.470 2.441 2.115 2.065
CURITIBA – PR 2.415 2.480 1.693 1.791
DUQUE DE CAXIAS – RJ 2.642 2.651 2.039 2.128
NOVA IGUACU – RJ 2.644 2.664 2.171 1.964
RIO DE JANEIRO – RJ 2.602 2.684 1.981 2.182
SAO GONCALO – RJ 2.662 2.586 1.904 2.121
NATAL – RN 2.667 2.676 2.017 2.047
PORTO VELHO – RO 2.629 2.713 2.107 2.207
BOA VISTA – RR 2.838
n/d
2.266
n/d
PORTO ALEGRE – RS 2.563 2.596 2.297 2.340
FLORIANOPOLIS – SC 2.711 2.757 2.199 2.348
ARACAJU – SE 2.609 2.662 1.988 1.956
CAMPINAS – SP 2.374 2.459 1.654 1.729
GUARULHOS – SP 2.503 2.414 1.730 1.833
OSASCO – SP 2.476 2.470 1.758 1.792
SAO BERNARDO DO CAMPO – SP 2.425 2.518 1.741 1.824
SAO PAULO – SP 2.532 2.419 1.825 1.714
PALMAS – TO 2.858 2.858 2.070 2.070
Brasil 2.543 2.597 1.900 2.030


Related posts:

  1. Pesquisa ANP 22/02/2010 a 25/02/2010
  2. Pesquisa ANP 15/02/2010 a 19/02/2010
  3. Pesquisa ANP 08/02/2010 a 11/02/2010
  4. Pesquisa ANP 25/01/2010 a 28/01/2010
  5. Pesquisa ANP 04/01/2010 a 07/01/2010


Veja também


©2007-2009 Meus Gastos • ContatoFAQPolítica de Privacidade, Segurança e Uso
Mundo dos Cliparts