Pesquisa ANP 19/07/2010 a 22/07/2010
Foram atualizados os preços dos combustíveis a partir da pesquisa semanal de preço realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Participaram 6118 estabelecimentos nas cidades que o site Meus Gastos acompanha através do site da ANP. O preço médio divulgado por cidade foi separado por postos independentes, conhecidos como bandeira branca, e os postos de bandeira conhecida (como BR, Esso, Texaco, etc).
Abaixo você confere o preço médio de cada cidade(ordem alfabética). Clicando no nome da cidade você poderá verificar o preço em cada um dos estabelecimentos.
| Cidade | Gasolina (R$/L) | Álcool (R$/L) | ||
|---|---|---|---|---|
| Branca | Bandeira | Branca | Bandeira | |
| RIO BRANCO - AC | 2.913 | 2.890 | 2.417 | 2.380 |
| MACEIO - AL | 2.765 | 2.764 | 1.947 | 1.961 |
| MANAUS - AM | 2.694 | 2.677 | 1.907 | 1.912 |
| MACAPA - AP | 2.849 | 2.865 | 2.173 | 2.162 |
| SALVADOR - BA | 2.677 | 2.738 | 1.782 | 1.841 |
| FORTALEZA - CE | 2.649 | 2.646 | 1.750 | 1.771 |
| BRASILIA - DF | 2.648 | 2.644 | 1.854 | 1.861 |
| VITORIA - ES | 2.606 | 2.630 | 1.864 | 1.891 |
| GOIANIA - GO | 2.347 | 2.345 | 1.334 | 1.343 |
| SAO LUIS - MA | 2.598 | 2.621 | 1.704 | 1.746 |
| BELO HORIZONTE - MG | 2.309 | 2.404 | 1.596 | 1.676 |
| UBERLANDIA - MG | 2.561 | 2.584 | 1.788 | 1.747 |
| CAMPO GRANDE - MS | 2.523 | 2.567 | 1.612 | 1.669 |
| CUIABA - MT | 2.680 | 2.673 | 1.558 | 1.573 |
| BELEM - PA | 2.567 | 2.715 | 1.859 | 1.967 |
| JOAO PESSOA - PB | 2.540 | 2.551 | 1.827 | 1.850 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES - PE | 2.609 | 2.585 | 1.774 | 1.749 |
| RECIFE - PE | 2.612 | 2.633 | 1.732 | 1.778 |
| TERESINA - PI | 2.393 | 2.429 | 1.772 | 1.899 |
| CURITIBA - PR | 2.307 | 2.376 | 1.302 | 1.258 |
| DUQUE DE CAXIAS - RJ | 2.584 | 2.616 | 1.632 | 1.684 |
| NOVA IGUACU - RJ | 2.609 | 2.575 | 1.645 | 1.737 |
| RIO DE JANEIRO - RJ | 2.558 | 2.647 | 1.617 | 1.750 |
| SAO GONCALO - RJ | 2.501 | 2.573 | 1.570 | 1.748 |
| NATAL - RN | 2.684 | 2.671 | 1.894 | 1.900 |
| PORTO VELHO - RO | 2.609 | 2.665 | 2.082 | 2.085 |
| BOA VISTA - RR | 2.850 | 2.839 | 2.350 | 2.343 |
| PORTO ALEGRE - RS | 2.467 | 2.495 | 1.730 | 1.696 |
| FLORIANOPOLIS - SC | 2.329 | 2.424 | 1.617 | 1.614 |
| ARACAJU - SE | 2.548 | 2.507 | 1.832 | 1.881 |
| CAMPINAS - SP | 2.364 | 2.420 | 1.301 | 1.354 |
| GUARULHOS - SP | 2.321 | 2.435 | 1.288 | 1.420 |
| OSASCO - SP | 2.424 | 2.328 | 1.351 | 1.269 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO - SP | 2.332 | 2.406 | 1.275 | 1.369 |
| SAO PAULO - SP | 2.319 | 2.433 | 1.296 | 1.374 |
| PALMAS - TO | 2.858 | 2.860 | 1.870 | 1.870 |
| Brasil | 2.481 | 2.558 | 1.550 | 1.682 |
