Pesquisa ANP 21/12/2009 a 23/12/2009
Foram atualizados os preços dos combustíveis a partir da pesquisa semanal de preço realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Participaram 5272 estabelecimentos nas cidades que o site Meus Gastos acompanha através do site da ANP. O preço médio divulgado por cidade foi separado por postos independentes, conhecidos como bandeira branca, e os postos de bandeira conhecida (como BR, Esso, Texaco, etc).
Abaixo você confere o preço médio de cada cidade(ordem alfabética). Clicando no nome da cidade você poderá verificar o preço em cada um dos estabelecimentos.
| Cidade | Gasolina (R$/L) | Álcool (R$/L) | ||
|---|---|---|---|---|
| Branca | Bandeira | Branca | Bandeira | |
| RIO BRANCO – AC | 2.884 | 2.879 | 2.200 | 2.147 |
| MACEIO – AL | 2.759 | 2.754 | 1.939 | 1.946 |
| MANAUS – AM | 2.615 | 2.612 | 1.880 | 1.907 |
| MACAPA – AP | 2.877 | 2.170 | ||
| SALVADOR – BA | 2.644 | 2.669 | 1.842 | 1.867 |
| FORTALEZA – CE | 2.542 | 2.557 | 1.894 | 1.859 |
| BRASILIA – DF | 2.726 | 2.728 | 1.968 | 1.973 |
| VITORIA – ES | 2.620 | 2.630 | 1.990 | 1.970 |
| GOIANIA – GO | 2.620 | 2.650 | 1.616 | 1.650 |
| SAO LUIS – MA | 2.554 | 2.559 | 1.806 | 1.819 |
| BELO HORIZONTE – MG | 2.344 | 2.390 | 1.733 | 1.793 |
| UBERLANDIA – MG | 2.578 | 2.650 | 1.805 | 1.865 |
| CAMPO GRANDE – MS | 2.519 | 2.633 | 1.864 | 1.780 |
| CUIABA – MT | 2.773 | 2.784 | 1.578 | 1.594 |
| BELEM – PA | 2.761 | 2.695 | 2.155 | 2.074 |
| JOAO PESSOA – PB | 2.332 | 2.373 | 1.659 | 1.719 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES – PE | 2.628 | 2.552 | 1.670 | 1.742 |
| RECIFE – PE | 2.636 | 2.637 | 1.728 | 1.757 |
| TERESINA – PI | 2.516 | 2.533 | 1.958 | 1.973 |
| CURITIBA – PR | 2.474 | 2.540 | 1.620 | 1.686 |
| DUQUE DE CAXIAS – RJ | 2.574 | 2.586 | 1.766 | 1.846 |
| NOVA IGUACU – RJ | 2.559 | 2.573 | 1.898 | 1.749 |
| RIO DE JANEIRO – RJ | 2.543 | 2.595 | 1.759 | 1.882 |
| SAO GONCALO – RJ | 2.591 | 2.489 | 1.849 | 1.624 |
| NATAL – RN | 2.299 | 2.425 | 1.729 | 1.873 |
| PORTO VELHO – RO | 2.637 | 2.596 | 1.897 | 1.962 |
| BOA VISTA – RR | 2.680 | 2.691 | 2.150 | 2.150 |
| PORTO ALEGRE – RS | 2.463 | 2.504 | 1.967 | 2.009 |
| FLORIANOPOLIS – SC | 2.502 | 2.642 | 1.976 | 1.909 |
| ARACAJU – SE | 2.545 | 2.592 | 1.805 | 1.867 |
| CAMPINAS – SP | 2.483 | 2.453 | 1.614 | 1.621 |
| GUARULHOS – SP | 2.383 | 2.427 | 1.502 | 1.557 |
| OSASCO – SP | 2.428 | 2.347 | 1.554 | 1.605 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO – SP | 2.338 | 2.406 | 1.510 | 1.571 |
| SAO PAULO – SP | 2.344 | 2.487 | 1.536 | 1.652 |
| PALMAS – TO | 2.748 | 2.750 | 1.832 | 1.833 |
| Brasil | 2.517 | 2.576 | 1.701 | 1.813 |
Related posts: