Pesquisa ANP 18/01/2010 a 21/01/2010
Foram atualizados os preços dos combustíveis a partir da pesquisa semanal de preço realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Participaram 5196 estabelecimentos nas cidades que o site Meus Gastos acompanha através do site da ANP. O preço médio divulgado por cidade foi separado por postos independentes, conhecidos como bandeira branca, e os postos de bandeira conhecida (como BR, Esso, Texaco, etc).
Abaixo você confere o preço médio de cada cidade(ordem alfabética). Clicando no nome da cidade você poderá verificar o preço em cada um dos estabelecimentos.
| Cidade | Gasolina (R$/L) | Álcool (R$/L) | ||
|---|---|---|---|---|
| Branca | Bandeira | Branca | Bandeira | |
| RIO BRANCO – AC | 2.909 | 2.900 | 2.130 | 2.040 |
| MACEIO – AL | 2.732 | 2.750 | 1.953 | 1.962 |
| MANAUS – AM | 2.612 | 2.615 | 2.048 | 2.054 |
| MACAPA – AP | 2.877 | 2.290 | ||
| SALVADOR – BA | 2.672 | 2.714 | 1.888 | 1.961 |
| FORTALEZA – CE | 2.526 | 2.531 | 1.931 | 1.911 |
| BRASILIA – DF | 2.770 | 2.781 | 2.230 | 2.228 |
| VITORIA – ES | 2.656 | 2.623 | 2.213 | 2.173 |
| GOIANIA – GO | 2.630 | 2.662 | 1.855 | 1.927 |
| SAO LUIS – MA | 2.550 | 2.534 | 1.976 | 1.959 |
| BELO HORIZONTE – MG | 2.350 | 2.421 | 1.874 | 1.968 |
| UBERLANDIA – MG | 2.619 | 2.650 | 2.004 | 2.058 |
| CAMPO GRANDE – MS | 2.518 | 2.575 | 1.945 | 1.989 |
| CUIABA – MT | 2.661 | 2.697 | 1.669 | 1.699 |
| BELEM – PA | 2.677 | 2.772 | 2.232 | 2.212 |
| JOAO PESSOA – PB | 2.392 | 2.409 | 1.824 | 1.843 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES – PE | 2.558 | 2.527 | 1.722 | 1.687 |
| RECIFE – PE | 2.533 | 2.551 | 1.832 | 1.853 |
| TERESINA – PI | 2.513 | 2.487 | 2.010 | 2.057 |
| CURITIBA – PR | 2.500 | 2.569 | 1.849 | 1.919 |
| DUQUE DE CAXIAS – RJ | 2.609 | 2.634 | 2.004 | 2.048 |
| NOVA IGUACU – RJ | 2.607 | 2.629 | 2.092 | 1.978 |
| RIO DE JANEIRO – RJ | 2.610 | 2.724 | 1.963 | 2.194 |
| SAO GONCALO – RJ | 2.658 | 2.576 | 2.100 | 1.935 |
| NATAL – RN | 2.664 | 2.680 | 1.945 | 2.059 |
| PORTO VELHO – RO | 2.660 | 2.599 | 1.900 | 2.088 |
| BOA VISTA – RR | 2.830 | 2.838 | 2.200 | 2.200 |
| PORTO ALEGRE – RS | 2.585 | 2.589 | 2.289 | 2.309 |
| FLORIANOPOLIS – SC | 2.616 | 2.719 | 2.092 | 2.255 |
| ARACAJU – SE | 2.589 | 2.651 | 1.956 | 1.976 |
| CAMPINAS – SP | 2.430 | 2.529 | 1.877 | 1.773 |
| GUARULHOS – SP | 2.403 | 2.461 | 1.800 | 1.858 |
| OSASCO – SP | 2.464 | 2.376 | 1.837 | 1.760 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO – SP | 2.409 | 2.492 | 1.759 | 1.873 |
| SAO PAULO – SP | 2.500 | 2.379 | 1.750 | 1.862 |
| PALMAS – TO | 2.858 | 2.857 | 2.070 | 2.070 |
| Brasil | 2.547 | 2.611 | 1.889 | 2.014 |
Related posts: