Pesquisa ANP 26/10/2009 a 29/10/2009
Foram atualizados os preços dos combustíveis a partir da pesquisa semanal de preço realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Participaram 5444 estabelecimentos nas cidades que o site Meus Gastos acompanha através do site da ANP. O preço médio divulgado por cidade foi separado por postos independentes, conhecidos como bandeira branca, e os postos de bandeira conhecida (como BR, Esso, Texaco, etc).
Abaixo você confere o preço médio de cada cidade(ordem alfabética). Clicando no nome da cidade você poderá verificar o preço em cada um dos estabelecimentos.
| Cidade | Gasolina (R$/L) | Álcool (R$/L) | ||
|---|---|---|---|---|
| Branca | Bandeira | Branca | Bandeira | |
| RIO BRANCO – AC | 2.890 | 2.910 | 2.100 | 2.116 |
| MACEIO – AL | 2.743 | 2.738 | 1.845 | 1.855 |
| MANAUS – AM | 2.638 | 2.636 | 1.850 | 1.871 |
| MACAPA – AP | 2.751 | 2.200 | ||
| SALVADOR – BA | 2.588 | 2.672 | 1.882 | 1.827 |
| FORTALEZA – CE | 2.462 | 2.483 | 1.740 | 1.774 |
| BRASILIA – DF | 2.739 | 2.735 | 1.988 | 1.984 |
| VITORIA – ES | 2.573 | 1.977 | ||
| GOIANIA – GO | 2.588 | 2.576 | 1.572 | 1.588 |
| SAO LUIS – MA | 2.539 | 2.571 | 1.745 | 1.796 |
| BELO HORIZONTE – MG | 2.328 | 2.394 | 1.703 | 1.744 |
| UBERLANDIA – MG | 2.522 | 2.577 | 1.773 | 1.724 |
| CAMPO GRANDE – MS | 2.493 | 2.562 | 1.752 | 1.794 |
| CUIABA – MT | 2.773 | 2.772 | 1.395 | 1.386 |
| BELEM – PA | 2.676 | 2.730 | 2.039 | 2.165 |
| JOAO PESSOA – PB | 2.394 | 2.369 | 1.729 | 1.691 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES – PE | 2.461 | 2.496 | 1.725 | 1.711 |
| RECIFE – PE | 2.578 | 2.561 | 1.708 | 1.756 |
| TERESINA – PI | 2.567 | 2.576 | 1.857 | 1.947 |
| CURITIBA – PR | 2.455 | 2.506 | 1.538 | 1.644 |
| DUQUE DE CAXIAS – RJ | 2.552 | 2.569 | 1.801 | 1.709 |
| NOVA IGUACU – RJ | 2.531 | 2.531 | 1.714 | 1.801 |
| RIO DE JANEIRO – RJ | 2.578 | 2.519 | 1.810 | 1.681 |
| SAO GONCALO – RJ | 2.468 | 2.556 | 1.644 | 1.749 |
| NATAL – RN | 2.635 | 2.531 | 1.838 | 1.928 |
| PORTO VELHO – RO | 2.673 | 2.667 | 1.940 | 1.980 |
| BOA VISTA – RR | 2.687 | 2.694 | 2.150 | 2.156 |
| PORTO ALEGRE – RS | 2.513 | 2.575 | 1.990 | 1.961 |
| FLORIANOPOLIS – SC | 2.543 | 2.591 | 1.848 | 1.890 |
| ARACAJU – SE | 2.633 | 2.587 | 1.876 | 1.839 |
| CAMPINAS – SP | 2.349 | 2.473 | 1.459 | 1.542 |
| GUARULHOS – SP | 2.389 | 2.352 | 1.481 | 1.415 |
| OSASCO – SP | 2.327 | 2.438 | 1.425 | 1.553 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO – SP | 2.389 | 2.308 | 1.453 | 1.526 |
| SAO PAULO – SP | 2.318 | 2.430 | 1.441 | 1.534 |
| PALMAS – TO | 2.752 | 2.750 | 1.833 | 1.833 |
| Brasil | 2.502 | 2.559 | 1.641 | 1.760 |
Related posts: